19.75인치 3m 교체 표면 용량성 터치 패널 스크린 17
개요 19.75인치 3M 교체 표면 용량성 터치 패널 화면 17-8511-203/98-0003-2609-4 제품 특징 - 조건: 프로젝트를 보내기 전에 여러 테스트를 수행하여 완벽하게 만듭니다.;
Overview
적용분야우리의 장점
기본 정보
모델 번호. | 17-8511-203/98-0003-2609-4 |
운송 패키지 | 기포 + 외부 상자 |
사양 | 19.75인치 |
등록 상표 | 헤드 썬 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 10000PCS/일 |
제품 설명
19.75 인치 3M 교체 표면 용량성 터치 패널 스크린 17-8511-203/98-0003-2609-4제품 특징- 조건: 프로젝트를 보내기 전에 작업을 완벽하게 하기 위해 여러 테스트를 실시하며 품질은 100% 보장됩니다.
일련번호 | 숫자 | 크기(인치) | 회사 | 최상위 번호 | 미국 번호 | AA사이즈(mm) | AV 사이즈(mm) |
140 | 27 | 19.75 | 3M | 17-8511-203 | 98-0003-2609-4 | 368.02*296.85 | 402.69*328.50 |
141 | 19.75 | 3M | 17-8511-221 | 98-0003-2613-6 | 368.02*296.85 | 402.69*328.50 | |
142 | 19.75 | 3M | 17-8511-206 | 98-0003-2611-0 | 368.02*296.85 | 402.69*328.50 | |
143 | 19.75 | 3M | 17-8511-218 | 98-0003-3156-5 | 368.02*296.85 | 402.69*328.50 | |
144 | 19.75 | 3M | 17-8511-205 | 98-0003-2610-2 | 368.02*296.85 | 402.69*328.50 | |
145 | 19.75 | 3M | 17-8511-226 | 98-0003-3157-3 | 368.02*296.85 | 402.69*328.50 | |
146 | 19.75 | 3M | 17-8511-227 | 98-0003-2615-1 | 368.02*296.85 | 402.69*328.50 |
1. 납품을 보장하는 강력한 생산 능력.
3,000m2 규모의 공장과 먼지 없는 작업장, 직원 150명 이상.
G+G & G+F+F의 8개 제품군과 CTP+LCM 풀핏 본딩의 6개 제품군. 월간 생산량은 40,000개에 달할 수 있습니다.
옐로우 센서 라이트 프로세스 + 레이저 센서 프로세스.
2. 경험이 풍부한 팀
10년 이상의 경험을 갖춘 전문 엔지니어링 팀.
3. OEM 및 ODM을 수락합니다.
고객은 제품을 맞춤 설정할 수 있습니다. 우리에게 도면과 샘플을 보내주셔야 합니다. 우리 엔지니어가 당신을 위해 그것을 평가할 것입니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내