
21.87인치 3m 교체 표면 용량성 터치 패널 스크린 17
개요 21.87인치 3M 교체 표면 용량성 터치 패널 화면 17-8541-221/98-0003-2620-1 제품 특징 - 조건: 프로젝트를 보내기 전에 여러 테스트를 수행하여 완벽하게 만듭니다.;
Overview
기본 정보
| 모델 번호. | 17-8541-221/98-0003-2620-1 |
| 운송 패키지 | 기포 + 외부 상자 |
| 사양 | 21.87인치 |
| 등록 상표 | 헤드 썬 |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 10000PCS/일 |
제품 설명
21.87 인치 3M 교체 표면 용량성 터치 패널 스크린 17-8541-221/98-0003-2620-1제품 특징- 조건: 프로젝트를 보내기 전에 작업을 완벽하게 하기 위해 여러 테스트를 실시하며 품질은 100% 보장됩니다.
| 일련번호 | 숫자 | 크기(인치) | 회사 | 최상위 번호 | 미국 번호 | AA사이즈(mm) | AV 사이즈(mm) |
| 171 | 37 | 21.87 | 3M | 17-8541-203 | 98-0003-2616-9 | 417.20*316.13 | 454.99*349.00 |
| 172 | 21.87 | 3M | 17-8541-221 | 98-0003-2620-1 | 417.20*316.13 | 454.99*349.00 | |
| 173 | 21.87 | 3M | 17-8541-206 | 98-0003-2618-5 | 417.20*316.13 | 454.99*349.00 | |
| 174 | 21.87 | 3M | 17-8541-204 | 98-0003-3158-1 | 417.20*316.13 | 454.99*349.00 | |
| 175 | 21.87 | 3M | 17-8541-223 | 98-0003-2199-6 | 417.20*316.13 | 454.99*349.00 | |
| 176 | 21.87 | 3M | 17-8541-205 | 98-0003-2617-7 | 417.20*316.13 | 454.99*349.00 | |
| 177 | 21.87 | 3M | 17-8541-227 | 98-0003-2621-9 | 417.20*316.13 | 454.99*349.00 | |
| 178 | 21.87 | 3M | 17-8541-218 | 98-0003-3159-9 | 417.20*316.13 | 454.99*349.00 | |
| 179 | 21.87 | 3M | 17-8541-220 | 98-0003-3160-7 | 417.20*316.13 | 454.99*349.00 | |
| 180 | 21.87 | 3M | 17-8541-226 | 98-0003-3162-3 | 417.20*316.13 | 454.99*349.00 |



1. 납품을 보장하는 강력한 생산 능력.
3,000m2 규모의 공장과 먼지 없는 작업장, 직원 150명 이상.
G+G & G+F+F의 8개 제품군과 CTP+LCM 풀핏 본딩의 6개 제품군. 월간 생산량은 40,000개에 달할 수 있습니다.


좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내



